Specifikacija
| A. Radna visina | 9,9 m |
| B. Visina dizalice - podignuta platforma | 7,9 m |
| C. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,1 m |
| D. Širina dizalice | 0,8 m |
| E. Dužina dizalice | 2,3 m |
| F. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 2,2 m |
| G. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 1,9 m |
| H. Širina platforme (unutrašnja dimenzija) | 0,7 m |
| I. Dužina platforme (unutrašnja dimenzija) | 2,1 m |
| Ekstenzija | 0,9 m |
| Rastojanje od tla (spuštena) | 8,9 cm |
| Rastojanje od tla (podignuta) | 1,9 cm |
| Međuosovinsko rastojanje | 1,8 m |
| Bruto težina dizalice | 1890 kg |
| Savladiv nagib | 30% |
| Radijus okretanja (unutrašnji) | 1,3 m |
| Radijus okretanja (spoljašnji) | 2,8 m |
| Vreme podizanja (sa nominalnim opterećenjem) | 53 sek. |
| Brzina kretanja sklopljene dizalice | 3,1 km/h |
| Brzina dizalice sa podignutom platformom | 1,1 km/h |
| Maksimalna visina pri vožnji | bez ograničenja |
| Kapacitet (nosivost) | 227 kg |
| Maksimalno ljudi | 2 |
STANDARDNE KARAKTERISTIKE
OPCIJE
Podeli sa prijateljima: