Maksimalni horizontalni domet: 1.5 m
Dimenzije platforme (ekstenzija): 4,27 x 1,88 m (7,27 m)
Pogon: dizel
Specifikacija
A. Radna visina | 17,2 m |
B. Visina dizalice - podignuta platforma | 15,2 m |
C. Visina dizalice - spuštena platforma | 2,0 m |
D. Širina dizalice | 2,3 m |
E. Dužina dizalice | 4,5 m |
F. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 3,2 m |
G. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 2,3 m |
H. Širina platforme (unutrašnja dimenzija) | 1,9 m |
I. Dužina platforme (unutrašnja dimenzija) | 4,3 m |
J. Unutrašnja dužina platforme sa ekstenzijom | 7,2 m |
Rastojanje od tla | 0,2 m |
Međuosovinsko rastojanje | 3,0 m |
Bruto težina dizalice | 7407 kg |
Savladiv nagib | 30% |
Radijus okretanja (unutrašnji) | 4,4 m |
Radijus okretanja (spoljašnji) | 7,2 m |
Vreme podizanja (sa nominalnim opterećenjem) | 64 sek. |
Brzina kretanja sklopljene dizalice | 3,8 km/h |
Brzina dizalice sa podignutom platformom | 0,72 km/h |
Maksimalna visina pri vožnji | 7,9 m |
Maksimalna nosivost (uvučene ekstenzije) | 907 kg |
Nosivost sa izvučenim ekstenzijama | 681 kg |
Maksimalan broj ljudi | 5 |
Kapacitet sa/bez ekstenzija | ||
Prednja ekst. | Glavna platf. | Zadnja ekst. |
227 kg | 227 kg | 227 kg |
Glavna platforma | Jedna ekst. | |
454 kg | 227 kg | |
Glavna uvučene ekstenzije | ||
907 kg |
Podeli sa prijateljima: