Maksimalni horizontalni domet: 1,22 m
Dimenzije platforme (ekstenzija): 1,70 x 3,40 m (5,70 m)
Pogon: dizel
Specifikacija
| A. Radna visina | 14,5 m |
| B. Visina dizalice - podignuta platforma | 12,5 m |
| C. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,75 m |
| D. širina dizalice | 2,20 m |
| E. Dužina dizalice | 3,53 m |
| F. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 2,9 m |
| G. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 2,22 m |
| H. širina platforme (unutrašnja dimenzija) | 1,7 m |
| I. Dužina platforme (unutrašnja dimenzija) | 3,4 m |
| J. Unutrašnja dužina platforme sa ekstenzijom | 5,7 m |
| Rastojanje od tla | 0,2 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2,27 m |
| Bruto težina dizalice | 5773 kg |
| Savladiv nagib | 30% |
| Radijus okretanja (unutrašnji) | 4,01 m |
| Radijus okretanja (spoljašnji) | 6,3 m |
| Vreme podizanja (sa nominalnim opterećenjem) | 71 sek. |
| Brzina kretanja sklopljene dizalice | 4,5 km/h |
| Brzina dizalice sa podignutom platformom | 0,4 km/h |
| Maksimalna visina pri vožnji | bez ograničenja |
| Maksimalna nosivost (uvučene ekstenzije) | 771 kg |
| Nosivost sa izvučenim ekstenzijama | 681 kg |
| Maksimalan broj ljudi | 5 |
Kapacitet sa/bez ekstenzija | ||
| Prednja ekst. | Glavna platf. | Zadnja ekst. |
| 227 kg | 227 kg | 227 kg |
| Glavna platforma | Jedna ekst. | |
| 454 kg | 227 kg | |
| Glavna uvučene ekstenzije | ||
| 771 kg | ||
Podeli sa prijateljima: