Elektrika |
JM |
QES 65 |
| Frekvencija | Hz | 50 |
| Voltaza | V | 400 |
| Osnovna snaga PRP | kVA/kW | 63/50 |
| Snaga u standby rezimu ESP | kVA/kW | 71/57 |
| Faktor snage cos ф | 0,8 | |
| Efektiva PRP | A | 91 |
| Performansa u klasi acc.ISO-8528/5 | G2 | |
| Radna temperatura | ℃ | -25/50 |
POGON | ||
| Kapacitet punog rezervoara | l | 160/520 |
| Potrosnja goriva pri 100% PRP | l/h | 13,1 |
| Autonomija goriva pri punom opterecenju | h | 12/40 |
MOTOR | ||
| Model | John Deere 4045TF120 | |
| Brzina | rpm | 1500 |
| Ocenjena mrežna snaga | kWm | 73,2 |
| Aspiracija | Turbo punjnje | |
| Kontrola brzine | Mehanička | |
| Broj cilindara | 4 | |
| Hladnjak | ParCool | |
| Zapremina | l | 4,5 |
ALTERNATOR |
|
|
| Model | Mecc Alte ECP32-2M/4B | |
| Ocenjena izlaz | kVa | 95/85 |
| Stepen zaštite | IP 23/H | |
| AVR model | MAUX/DSR | |
NIVO BUKE |
|
|
| Nivo zvuka snage (LwA) | dB(A) | 91 |
| Nivo zvuka pritiska (LpA) | dB(A) | 65 |
DIMENZIJE I TEŽINA |
|
|
| Dužina | mm | 2255/2300 |
| Širina | Mm | 1130 |
| Visina | Mm | 1615/2015 |
| Težina | kg | 1500/1680 |
Podeli sa prijateljima: