Elektrika |
JM |
QES 100 |
Frekvencija | Hz | 50 |
Voltaza | V | 400 |
Osnovna snaga PRP | kVA/kW | 102/81 |
Snaga u standby rezimu ESP | kVA/kW | 112/89 |
Faktor snage cos ф | 0,8 | |
Efektiva PRP | A | 148 |
Performansa u klasi acc.ISO-8528/5 | G2 | |
Radna temperatura | ℃ | -25/50 |
POGON | ||
Kapacitet punog rezervoara | l | 230/680 |
Potrosnja goriva pri 100% PRP | l/h | 22 |
Autonomija goriva pri punom opterecenju | h | 10/31 |
MOTOR | ||
Model | John Deere 4045TF120 | |
Brzina | rpm | 1500 |
Ocenjena mrežna snaga | kWm | 88,2 |
Aspiracija | Turbo punjenje | |
Kontrola brzine | Mehanička | |
Broj cilindara | 4 | |
Hladnjak | ParCool | |
Zapremina | l | 4,5 |
ALTERNATOR |
|
|
Model | Mecc Alte ECP34-25/4 | |
Ocenjena izlaz | kVa | 116/15 |
Stepen zaštite | IP 23/H | |
AVR model | MAUX/DSR | |
NIVO BUKE |
|
|
Nivo zvuka snage (LwA) | dB(A) | 89 |
Nivo zvuka pritiska (LpA) | dB(A) | 62 |
DIMENZIJE I TEŽINA |
|
|
Dužina | mm | 2900/2980 |
Širina | Mm | 1150 |
Visina | Mm | 1710/2085 |
Težina | kg | 1905/2090 |
Podeli sa prijateljima: