| Kapacitet | Q(Kg) | 2000 |
| Centar opterećenja | C(mm) | 500 |
| Međuosovinsko rastojanje | Y(mm) | 1468 |
| Servisna težina (uključujući bateriju) | kg | 3430 |
| Osovinsko opterećenje: Opterecen (prednji / zadnji) | kg | 5050 / 380 |
| Osovinsko opterećenje: Neopterećen (prednji / zadnji) | kg | 1750 / 1680 |
| Tip gume |
| Puna |
| Veličina gume: Prednja |
| 200 x 50-10 |
| Veličina gume: Zadnja |
| 15 x 4.5-8 |
| Ukupna visina jarbola spuštena | h1(mm) | 2593 |
| Visina slobodnog podizanja (bez naslona za teret) | h2(mm) | 2112 |
| Maksimalna visina podizanja | h3(mm) | 4500 |
| Ukupna širina | (mm) | 1252 |
| Dimenzije viljuške | s/e/l(mm) | 40x120x920 |
| Klasa viljuškara |
| A |
| Širina prolaza za palete 1000 k 1200 poprečno | Ast(mm) | 3400 |
| Širina prolaza za palete 800 k 1200 uzdužno | Ast(mm) | 3526 |
| Radijus okretanja | Wa(mm) | 1680 |
| Brzina putovanja (opterećeno / neopterećeno) | Kmph | 13/14 |
| Brzina podizanja (opterećen / neopterećen) | m/s | 0.26/0.43 |
| Brzina spuštanja (opterećeno / neopterećeno) | m/s | 0.44/0.435 |
| Kapacitet baterije | V / AH | 48 / 600 |
Podeli sa prijateljima: