Jarbol i viljuške: | |
h3. Maksimalna visina dizanja | 3,15 m |
h1. Visina spuštenog jarbola | 2,73 m |
h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
h4. Visina podignutog jarbola | 4,02 m |
α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5 / 9 ° |
Q. Nosivost | 7.0 t |
s/e/l Dimenzije viljuške | 70 / 150 / 1,200 mm |
Dimenzije: | |
l1. Ukupna dužina | 4,72 m |
l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 3,52 m |
b1. Ukupna širina | 2,23 m |
h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,74 m |
y. Međuosovinsko rastojanje | 2,08 m |
m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 20,3 cm |
m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 25,1 cm |
Wa. Radijus okretanja | 3,18 m |
Radna težina | 11.381 kg |
Motor / Performanse: | |
Tip motora | Deutz TCD 4.1 L4 |
Pogon | Dizel |
Snaga motora | 85 kW |
Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 22 / 23 km/h |
Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,49 / 0,53 m/s |
Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,56 / 0,45 m/s |
Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 28/ 35 % |
Podeli sa prijateljima: