| Jarbol i viljuške: | |
| h3. Maksimalna visina dizanja | 4,1 m |
| h1. Visina spuštenog jarbola | 2,42 m |
| h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
| h4. Visina podignutog jarbola | 3.92 m |
| α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5 / 9 ° |
| Q. Nosivost | 2,9 t |
| s/e/l Dimenzije viljuške | 60 / 130 / 1,000 mm |
| Dimenzije: | |
| l1. Ukupna dužina | 4,12 m |
| l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 3,12 m |
| b1. Ukupna širina | 1,35 m |
| h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,42 m |
| y. Međuosovinsko rastojanje | 2,08 m |
| m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 20,3 cm |
| m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 23,5 cm |
| Wa. Radijus okretanja | 2,75 m |
| Radna težina | 6.587 kg |
| Motor / Performanse: | |
| Tip motora | Doosan D24 |
| Pogon | Dizel |
| Snaga motora | 55 kW |
| Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 24 / 24 km/h |
| Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,5 / 0,53 m/s |
| Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,54 / 0,51 m/s |
| Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 21 / 32 % |
Podeli sa prijateljima: