| Jarbol i viljuške: | |
| h3. Maksimalna visina dizanja | 3,10 m |
| h1. Visina spuštenog jarbola | 2,47 m |
| h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
| h4. Visina podignutog jarbola | 4,02 m |
| α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5 / 8 ° |
| Q. Nosivost | 4.5 t |
| s/e/l Dimenzije viljuške | 60 / 130 / 1,200 mm |
| Dimenzije: | |
| l1. Ukupna dužina | 4,32 m |
| l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 3,12 m |
| b1. Ukupna širina | 1,44 m |
| h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,32 m |
| y. Međuosovinsko rastojanje | 2,07 m |
| m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 20,3 cm |
| m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 25,0 cm |
| Wa. Radijus okretanja | 2,78 m |
| Radna težina | 6.706 kg |
| Motor / Performanse: | |
| Tip motora | Dosan D24 |
| Pogon | Dizel |
| Snaga motora | 55 kW |
| Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 24 / 24 km/h |
| Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,53 / 0,57 m/s |
| Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,56 / 0,53 m/s |
| Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 23,4 / 27,5 % |
Podeli sa prijateljima: