| Jarbol i viljuške: | |
| h3. Maksimalna visina dizanja | 3,29 m |
| h1. Visina spuštenog jarbola | 2,33 m |
| h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
| h4. Visina podignutog jarbola | 4,06 m |
| α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5 / 8 ° |
| Q. Nosivost | 3.0 t |
| s/e/l Dimenzije viljuške | 45 / 100 / 1,000 mm |
| Dimenzije: | |
| l1. Ukupna dužina | 3,75 m |
| l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 2,75 m |
| b1. Ukupna širina | 1,25 m |
| h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,32 m |
| y. Međuosovinsko rastojanje | 1,93 m |
| m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 12,3 cm |
| m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 17,6 cm |
| Wa. Radijus okretanja | 2,44 m |
| Radna težina | 4.609 kg |
| Motor / Performanse: | |
| Tip motora | Deutz G 2.2 L3 |
| Pogon | Dizel |
| Snaga motora | 40 kW |
| Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 22 / 22 km/h |
| Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,53 / 0,56 m/s |
| Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,56 / 0,56 m/s |
| Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 27 / 30 % |
Podeli sa prijateljima: