Jarbol i viljuške: | |
h3. Maksimalna visina dizanja | 4,00 m |
h1. Visina spuštenog jarbola | 3,32 m |
h2. Visina slobodnog dizanja | 0,00 m |
h4. Visina podignutog jarbola | 5,32 m |
α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5/ 10 ° |
Q. Nosivost | 12,0 t |
s/e/l Dimenzije viljuške | 90 / 200 /1,400 mm |
Dimenzije: | |
l1. Ukupna dužina | 5,69 m |
l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 4,55 m |
b1. Ukupna širina | 2,54 m |
h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 3,01 m |
y. Međuosovinsko rastojanje | 2,96 m |
m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 17 cm |
m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 33 cm |
Wa. Radijus okretanja | 4,09 m |
Radna težina | 18.297 kg |
Motor / Performanse: | |
Tip motora | Diesel |
Snaga motora | 149 kW |
Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 28/ 30 km/h |
Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,52/ 0,56 m/s |
Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,52 / 0,46 m/s |
Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 22,5/ -- % |
Podeli sa prijateljima: