Jarbol i viljuške: | |
h3. Maksimalna visina dizanja | 4,00 m |
h1. Visina spuštenog jarbola | 3,66 m |
h2. Visina slobodnog dizanja | 0,00 m |
h4. Visina podignutog jarbola | 5,66 m |
α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5/ 10 ° |
Q. Nosivost | 10,0 t |
s/e/l Dimenzije viljuške | 100/200/2.400mm |
Dimenzije: | |
l1. Ukupna dužina | 4,45 m |
l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 5,59 m |
b1. Ukupna širina | 2,54 m |
h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 3,03 m |
y. Međuosovinsko rastojanje | 3,60 m |
m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 20 cm |
m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 36 cm |
Wa. Radijus okretanja | 4.57 m |
Radna težina | 20,288 kg |
Motor / Performanse: | |
Tip motora | Diesel |
Snaga motora | 149 kW |
Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 29 / 30 km/h |
Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0.42/ 0.45 m/s |
Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0.55 / 0.43 m/s |
Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 23/ -- % |
Podeli sa prijateljima: