Specifikacija
| Jarbol i viljuške: | |
| h3. Maksimalna visina dizanja | 3,5 m |
| h1. Visina spuštenog jarbola | 2,43 m |
| h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
| h4. Visina podignutog jarbola | 4.10 m |
| α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 6 / 8 ° |
| Q. Nosivost | 2,5 t |
| s/e/l Dimenzije viljuške | 40 / 100 / 1,050 mm |
| Dimenzije: | |
| l1. Ukupna dužina | 3,61 m |
| l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 2,57 m |
| b1. Ukupna širina | 1,19 m |
| h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,18 m |
| y. Međuosovinsko rastojanje | 1,65 m |
| m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 10,6 cm |
| m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 14,1 cm |
| Wa. Radijus okretanja | 2,32 m |
| Radna težina | 4.130 kg |
| Motor / Performanse: | |
| Tip motora | Kubota WG2503 |
| Pogon | CNG |
| Snaga motora | 36,5 kW |
| Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 18 / 19 km/h |
| Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,58 / 0,6 m/s |
| Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,55 / 0,55 m/s |
| Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 23 / 27 % |
Podeli sa prijateljima: