| Performanse: | |
| Visina platforme | 12,19m |
| Radna visina | 14,02 m |
| Vreme Podizanja/Spuštanja | 54 / 50 sek. |
| Nosivost | 362,87 kg |
| Dimenzije: | |
| C. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 2,81 m |
| J. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 2,01 m |
| F. Širina dizalice | 1,75 m |
| G. Dužina dizalice | 3,15 m |
| H. Međuosovinsko rastojanje | 2,3 m |
| I. Rastojanje od tla | 0,2 m |
| D. Širina platforme | 1,65 m |
| K. Dužina platforme | 2,92 m |
| E. Standardna ekstenzija | 0,91 m |
| A. Visina- platforma | 1,75 m |
| B. Visina zaštitne ograde | 1,1 m |
| Maksimalna visina pri vožnji | 9,14 m |
| Napajanje: | |
| Izvor napajanja | Baterije |
| Punjač | 21 Amp Automatic SCR |
| DC Snaga | 370 amp-hr |
| Baterije | 8 x 6 V |
| Šasija: | |
| Veličina guma | 240/55 x 17.5 |
| Tip guma | Punjene/bez tragova |
| Unutrašnji radijus okreta | 0 m |
| Spoljašnji radijus okreta | 4,72 m |
| Brzina dizalice sa podignutom platformom | 0,64 km/h |
| Savladiv nagib sa pogonom na 2 točka | 35% |
| Savladiv nagib sa pogonom na 4 točka | 45% |
| Bruto težina | 5216,31kg |
Podeli sa prijateljima: