Specifikacija
| Performanse: | |
| Visina platforme | 5,79 m |
| Radna visina | 7,79 m |
| Vreme Podizanja/Spuštanja | 25 / 26 sek |
| Nosivost – bez ograničenja | 230 kg |
| Nosivost ekstenzije platforme | 120 kg |
| Dimenzije: | |
| C. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 2,10 m |
| J. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 1,76 m |
| F. Širina dizalice | 0,81 m |
| G. Dužina dizalice | 2,07 m |
| H. Međuosovinsko rastojanje | 1,39 m |
| I. Rastojanje od tla | 0,08 m |
| D. Širina platforme | 0,69 m |
| K. Dužina platforme | 1,82 m |
| E. Standardna ekstenzija | 0,71 m |
| A. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,00 m |
| B. Visina zaštitne ograde | 1,10 m |
| Maksimalna visina pri vožnji | 5,79 m |
| Napajanje: | |
| Izvor napajanja | Baterije |
| DC Voltaža | 24 V |
| DC Snaga | 220 Amp h |
| Baterije | 4 x 6 V |
| Šasija: | |
| Veličina guma | 323 x 100 |
| Tip guma | Punjene/bez tragova |
| Unutrašnji radijus okreta | 0,60 m |
| Spoljašnji radijus okreta | 2,22 m |
| Maksimalan pritisak na podlogu | 8,40 kg/cm2 |
| Brzina dizalice sa spuštenom platformom | 4,0 km/h |
| Savladiv nagib sa pogonom na 2 točka | 25% |
| Bruto težina | 1,565 kg |
Podeli sa prijateljima: