| A. Radna visina | 18,5 m |
| B. Visina dizalice - podignuta platforma | 16,5 m |
| C. Visina dizalice - spuštena platforma | 2,13 m |
| D. Širina dizalice | 2,31 m |
| E. Dužina dizalice | 5,18 m |
| F. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 3,96 m |
| G. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 3,07 m |
| H. Širina platforme (unutrašnja dimenzija) | 1,87 m |
| I. Dužina platforme (unutrašnja dimenzija) | 3,96 m |
| J. Unutrašnja dužina platforme sa ekstenzijom | 6,4 m |
| Rastojanje od tla | 0,3 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2,97 m |
| Bruto težina dizalice | 7711,07 kg |
| Savladiv nagib | 40% |
| Radijus okretanja (unutrašnji) | 2,74 m |
| Radijus okretanja (spoljašnji) | 6,02 m |
| Vreme podizanja (sa nominalnim opterećenjem) | 65 sek. |
| Brzina kretanja sklopljene dizalice | 5,63 km/h |
| Brzina dizalice sa podignutom platformom | 0,80 km/h |
| Maksimalna visina pri vožnji | 9,14 m |
| Maksimalna nosivost (uvučene ekstenzije) | 680,39 kg |
| Nosivost sa izvučenim ekstenzijama | 226,8 kg |
Podeli sa prijateljima: