| Performanse: | |
| Visina platforme | 13,11 m |
| Radna visina | 14,94 m |
| Vreme Podizanja/Spuštanja | 45 / 49 sek. |
| Nosivost | 680,39 kg |
| Dimenzije: | |
| C. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 1,10m |
| J. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 1,84 m |
| F. Širina dizalice | 2,36 m |
| G. Dužina dizalice | 3,91 m |
| H. Međuosovinsko rastojanje | 2,97 m |
| I. Rastojanje od tla | 0,35 m |
| E. Standardna ekstenzija | 1,22 m |
| A. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,84 m |
| B. Visina zaštitne ograde | 1,10 m |
| Maksimalna visina pri vožnji | Full Hight |
| Napajanje: | |
| Izvor napajanja | Diesel Kubota |
| Kapacitet rezervoara | 113,56 L |
| Hidraulični rezervoar | 121,13 L |
| Šasija: | |
| Veličina guma | 33 x 15,5 |
| Tip guma | Super Wide |
| Unutrašnji radijus okreta | 2,71 m |
| Spoljašnji radijus okreta | 5,93 m |
| Brzina dizalice sa spuštenom platformom | 5,63 km/h |
| Savladiv nagib sa pogonom na 2 točka | 45% |
Podeli sa prijateljima: