Maksimalni horizontalni domet: 1,27 m
Dimenzije platforme (ekstenzija): 1,12 x 2,50 m (3,77 m)
Pogon: električni
Specifikacija
| Performanse: | |
| Visina platforme | 9,68 m |
| Radna visina | 11,68 m |
| Vreme Podizanja/Spuštanja | 55 / 62 sek |
| Nosivost | 320 kg |
| Dimenzije: | |
| C. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 2,36 m |
| J. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 1,97 m |
| F. Širina dizalice | 1,17 m |
| G. Dužina dizalice | 2,50 m |
| H. Međuosovinsko rastojanje | 2,09 m |
| I. Rastojanje od tla | 0,13 m |
| D. Širina platforme | 1,12 m |
| K. Dužina platforme | 2,50 m |
| E. Standardna ekstenzija | 1,27 m |
| A. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,26 m |
| B. Visina zaštitne ograde | 1,10 m |
| Maksimalna visina pri vožnji | 9,68 m |
| Napajanje: | |
| Izvor napajanja | Baterije |
| DC Voltaža | 24 V |
| DC Snaga | 225 Amp h |
| Baterije | 4 x 6 V |
| Šasija: | |
| Veličina guma | 406 x 125 |
| Tip guma | Punjene/bez tragova |
| Unutrašnji radijus okreta | 0 m |
| Spoljašnji radijus okreta | 2,41 m |
| Brzina dizalice sa podignutom platformom | 0,8 km/h |
| Savladiv nagib sa pogonom na 2 točka | 25% |
| Maksimalno ljudi | 2 |
| Autonomija sa izdignutom platformom | 16 h |
| Kapacitet hidrauličnog rezervoara | 7,1 l |
| Bruto težina | 2.870 kg |
| Neto težina | 2.416 kg |
Podeli sa prijateljima: