Specifikacija
| Visina platforme | 7,77 m |
| Radna visina | 9,77 m |
| Vreme Podizanja/Spuštanja | 40 / 40 sek. |
| Nosivost | 230 kg |
| Dimenzije: | |
| C. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 2,37 m |
| J. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 1,98 m |
| F. Širina dizalice | 1,17 m |
| G. Dužina dizalice | 2,50 m |
| H. Međuosovinsko rastojanje | 1,88 m |
| I. Rastojanje od tla | 0,09 m |
| D. Širina platforme | 0,81 m |
| K. Dužina platforme | 2,30 m |
| E. Standardna ekstenzija | 0,90 m |
| A. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,26 m |
| B. Visina zaštitne ograde | 1,10 m |
| Maksimalna visina pri vožnji | 7,92 m |
| Napajanje: | |
| Izvor napajanja | Baterije |
| DC Voltaža | 24 V |
| DC Snaga | 220 Amp h |
| Baterije | 4 x 6 V |
| Šasija: | |
| Veličina guma | 406 x 125 |
| Tip guma | Punjene/bez tragova |
| Unutrašnji radijus okreta | 0 m |
| Spoljašnji radijus okreta | 2,06 m |
| Brzina dizalice sa podignutom platformom | 0,8 km/h |
| Savladiv nagib sa pogonom na 2 točka | 25% |
| Maksimalno ljudi | 2 |
| Bruto težina | 2.135 kg |
Podeli sa prijateljima: