Specifikacija
| Performanse: | |
| Visina platforme | 9,75 m |
| Radna visina | 11,75 m |
| Vreme Podizanja/Spuštanja | 60 / 60 sek |
| Nosivost – bez ograničenja | 320 kg |
| Nosivost ekstenzije platforme | 120 kg |
| Dimenzije: | |
| C. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda) | 1,38 m |
| J. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda) | 1,97 m |
| F. Širina dizalice | 0,81 m |
| G. Dužina dizalice | 2,07 m |
| H. Međuosovinsko rastojanje | 1,85 m |
| I. Rastojanje od tla | 0,10 m |
| D. Širina platforme | 1,22 m |
| K. Dužina platforme | 2,41 m |
| E. Standardna ekstenzija | 0,88 m |
| A. Visina dizalice - spuštena platforma | 1,00 m |
| B. Visina zaštitne ograde | 1,10 m |
| Maksimalna visina pri vožnji | 9,75 m |
| Napajanje: | |
| Izvor napajanja | Baterije |
| DC Voltaža | 24 V |
| DC Snaga | 220 Amp h |
| Baterije | 4 x 6 V |
| Šasija: | |
| Veličina guma | 406 x 127 |
| Tip guma | Punjene/bez tragova |
| Unutrašnji radijus okreta | 1,22 m |
| Spoljašnji radijus okreta | 3,18 m |
| Maksimalan pritisak na podlogu | 7,60 kg/cm2 |
| Brzina dizalice sa spuštenom platformom | 4,0 km/h |
| Savladiv nagib sa pogonom na 2 točka | 25% |
| Bruto težina | 2,750 kg |
Podeli sa prijateljima: