Teleskopske korpe
| Domet: | |
| Visina platforme | 18,39m |
| Radna visina | 20,39m |
| Horizontalni domet | 13,54 m |
| Rotacija kupole | 400 ° |
| Nosivost | 230 kg |
| Rotacija platforme | 180° |
| Dimenzije: | |
| A. Veličina platforme | 0,76 x 1,83 m |
| B. Ukupna širina | 2,44 m |
| C. Zanošenje trupa | 1,23 m |
| D. Visina skupljene dizalice | 2,54 m |
| E. Dužina skupljene dizalice | 10,15 m |
| F. Međuosovinsko rastojanje | 2,74 m |
| G. Rastojanje od tla | 30 cm |
| Bruto težina dizalice | 7.144 kg |
| Maksimalan pritisak na podlogu | 3,90 kg/cm2 |
| Šasija: | |
| Brzina pri vožnji | 4,8 km/h |
| Savladiv nagib 2WD | 30% |
| Savladiv nagib 4WD | 30% |
| Točkovi | 36 x 14-22,5 |
| Oscilacija osovine | 20cm |
| Radijus okretanja spolja | 4,64 |
| Izvor napajanja: | |
| Električni sistem | 48 Volts DC |
| Baterije | 8 x 6V 390 A/hr |
| Pokretački motori | Dvostruka električna vuča — AC bez četkica |
| Generator/ Dizel motor | Kubota 45 amp |
| Kapacitet rezervoara | 50 l |
Podeli sa prijateljima: