Zglobne korpe
| Visina platforme | 38,30 m | |
| Radna visina | 40,30m | |
| Horizontalni domet | 19.25 m | |
| Visina do zgloba | 18.44 m | |
| Rotacija kupole | 360° (u kontinuitetu) | |
| Nosivost | 450 kg | |
| Rotacija platforme | 180° hidraulična | |
| Zglob | 1,44 m | |
| Opseg artikulacije zgloba | 130° (+75, -55) | |
| Dimenzije: | ||
| A. Veličina platforme | 0,91 x 2,44 m | |
| B. Ukupna širina | 2,49 m | |
| C. Zanošenje trupa | 0,91 m | |
| D. Visina skupljene dizalice | 3,05 m | |
| E. Dužina skupljene dizalice | 11,46 m | |
| F. Međuosovinsko rastojanje | 3,81 m | |
| G. Rastojanje od tla | 30 cm | |
| Bruto težina dizalice | 21.000 kg | |
| Maksimalan pritisak na podlogu | 7,03 kg/cm2 | |
| Šasija: | ||
| Brzina pri vožnji | 5,2 km/h | |
| Savladiv nagib | 45% | |
| Gume | 445/50D710 Pune | |
| Izvor napajanja: | ||
| Dizel motor | DeutzTCD 2,9 L4 | |
| 56 W/75hp | ||
| Hidraulični rezervoar | 200,6 l | |
| Pomoćno napajanje | 12V DC |
Podeli sa prijateljima: