Telescopic boom lifts
Max. Horizontal Reach: 17.30 m
Platform Dimension: 2.44 x 0.91 m
Power Source: diesel
| Reach | |
| Platform Height | 20.32 m |
| Work Height | 22.32 m |
| Horizontal Outreach | 17.30 m |
| Swing | 360° (Continuous) |
| Platform Capacity | 230 kg |
| Platform Rotator | 180° Hydraulic |
| Dimensions | |
| A. Platform Size | 0.91 x 2.44 m |
| B. Overall Width | 2.41 m |
| C. Tailswing (working condition) | 1.14 cm |
| D. Stowed Height | 2.57 m |
| E. Stowed Length | 10.21 m |
| F. Wheelbase | 2.46 m |
| G. Ground Clearance | 30 cm |
| Weight | 12,519 kg |
| Max. Ground Bearing Pressure | 5.27 kg/cm2 |
| Chassis | |
| Drive Speed 2WD | 6.8 km/h |
| Drive Speed 4WD | 6.8 km/h |
| Gradeability 2WD | 30% |
| Gradeability 4WD | 45% |
| Tyres | 39 x15-225 |
| Axle Oscillation | 20 cm |
| Turning Radius, (Inside/Outside) | |
| 2WD | 3.45 m / 5.41 m |
| 4WD | 1.65 m / 3.45 m |
| Power Source | |
| Dual Fuel Engine | |
| GM Vortec 3000 MPFI | 61 kW |
| Diesel Engine | |
| Deutz D2011L03 | 36.4 kW |
| Diesel Engine | |
| Caterpillar 3044C | 47.2 kW |
| Fuel Tank Capacity | 151 l |
| Hydraulic System | 151 l |
| Auxiliary Power | 12V DC |
Share with friends: